재무정보

WORLD BEST STX

재무정보

재무상태표

단위 : 백만원

구분 2020년 2019년 2018년
자산총계 433,003 447,396 567,038
유동자산 131,898 174,163 207,570
매각예정비유동자산 46,822 113,338
비유동자산 301,105 226,411 246,130
부채총계 262,308 317,538 413,350
유동부채 228,547 198,533 294,807
비유동부채 33,761 119,005 118,543
자본총계 170,695 129,858 153,687
자본금 70,915 70,204 70,204
기타 자본항목 102,097 501,003 501,182
이익잉여금(결손금) (2,317) (441,349) (417,700)

손익계산서

단위 : 백만원

구분 2020년 2019년 2018년
매출액 226,484 253,983 214,808
매출원가 200,234 240,634 214,281
매출총이익 26,250 13,349 527
판매비와 관리비 24,643 24,026 15,006
영업이익 1,607 (10,678) (14,479)
기타손익 968 (22,983) (92,644)
금융손익 (11,382) (2,190) (37,679)
법인세비용차감전순이익 (8,806) (35,850) (144,802)
법인세비용 (11,605) 9,023
중단사업이익     48,141
당기순이익 2,799 (35,850) (105,684)
기타포괄손익 38,572 (359) (33,125)
총포괄손익 41,371 (36,209) (138,809)